技術(shù)文章
Technical articles
熱門(mén)搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
    
      DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀/閃點(diǎn)測(cè)定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
    
      DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭面筋測(cè)定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀/開(kāi)關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
    
      DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測(cè)試儀
    
      DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
    
    
更新時(shí)間:2014-06-11
點(diǎn)擊次數(shù):2094
              數(shù)字存儲(chǔ)示波器/雙通道示波器/雙蹤示波器 型號(hào);DP4102C
示波器特征  | 標(biāo)  | |
通道  | 雙通道  | |
帶寬  | 100MHz  | |
上升時(shí)間  | ≤3.5ns  | |
采樣率范圍  | 2GS/s (單通道),1GS/s (雙通道)  | |
采樣方式  | 采樣、峰值檢測(cè)、平均、包絡(luò)  | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù)  | 1mV/div ~10V/div  | |
記錄長(zhǎng)度(zui大)  | 1024k  | |
采樣率  | 實(shí)時(shí):2GS/s 等效:50GS/s  | |
掃描時(shí)基  | 5ns~50s/div  | |
觸發(fā)類(lèi)型  | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、LA  | |
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量  | 27種:zui大值、zui小值、端值()、底端值(低)、中間值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面積、周期面積、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、突發(fā)脈寬、過(guò)沖、預(yù)沖、上升延遲、下降延遲、相位、正占空比、負(fù)占空比。  | |
接口  | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,表接口。選配:LAN和GPIB  | |
數(shù)學(xué)值  | 加,減,乘,除,反相,F(xiàn)FT  | |
附加能  | 數(shù)字表、16通道的邏輯分析儀(采樣率200MS/s)、6位硬件數(shù)字頻率計(jì)、的雙時(shí)基及多種設(shè)置能的數(shù)字濾波能。  | |
應(yīng)用范圍  | 大專(zhuān)院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品線,業(yè)控制等  | |
顯示  | LCD、64K,彩色 320 × 240  | |
表特征  | 標(biāo)  | |
直流電壓  | 400mV/4V/40V/400V  | √  | 
交流電壓  | 400mV/4V/40V/400V  | √  | 
直流電流  | 4mA/40mA/400mA/4A  | √  | 
交流電流  | 4mA/40mA/400mA/4A  | √  | 
電阻  | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ  | √  | 
二管/通斷蜂鳴  | 
  | √  | 
般特征  | 
  | |
電源  | 100-240V ACrms 45Hz-440Hz, CAT II  | |
LCD尺寸  | 對(duì)角145mm(5.7英寸)  | |
機(jī)身顏色  | 紅色+灰色,白色+灰色  | |
機(jī)身重量  | 3.8kg(凈重)  | |
機(jī)身尺寸  | 336mm(寬)×177mm()×174mm(深)  | |
配件  | 探頭×2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),邏輯分析儀探頭(UT-P06),電流/電壓轉(zhuǎn)換模塊(UT-M03/UT-M04),表表筆×2,電源線,USB數(shù)據(jù)線,軟件光盤(pán)  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 紙箱,說(shuō)明書(shū)  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 2臺(tái)  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸  | 540 × 425 × 325mm  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重  | 約 13.7 kg  | |
(1)屏幕捕獲率達(dá)2000wfms/s,可以更加仔細(xì)觀察波形的細(xì)節(jié);
(2)達(dá)24kpts深存儲(chǔ)深度,便于用戶觀察細(xì)節(jié);
(3)1mV及2mV/div基線噪聲小且基線漂移小,便于用戶觀測(cè)微小信號(hào);
(4) USB-DEVICE 接口采用USB 2.0,界面和波形傳輸速度快;可以方便快捷的行遠(yuǎn)程控制操作。
(5) 觀測(cè)視頻信號(hào)能觸發(fā)穩(wěn)定的顯示而分析信號(hào)細(xì)節(jié)分,給關(guān)注視頻信號(hào)的客戶提供面的分析依據(jù)。
(6)具有XY能:XY顯示方式,即能觀察兩個(gè)輸入信號(hào)的波形,又能觀察兩個(gè)信號(hào)的李沙育圖形。