技術文章
Technical articles
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實驗儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗機
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
    
      DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
    
      DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
    
    
更新時間:2011-10-21
點擊次數:2144
              混凝土鋼筋檢測儀型號:DP-R620
|              規(guī)格型號              |                          DP-R620              |         |
|              保護層厚度適用范圍(mm)              |                          φ6~φ50              |         |
|              zui大量程(mm)              |                          *量程              |                          6~90              |         
|              二量程              |                          10~180              |         |
|              保護層厚度             zui大允許誤差              |                          ±1(mm)              |                          6~79              |         
|              ±2(mm)              |                          80~119              |         |
|              ±4(mm)              |                          120~180              |         |
|              直徑測量適用范圍(mm)              |                          φ6~φ32              |         |
|              直徑測量zui大誤差(規(guī)格)              |                          ±1              |         |
|              普通模式              |                          ü              |         |
|              密集鋼筋模式              |                          ü              |         |
|              剖面模式              |                          ——              |         |
|              網格模式              |                          ——              |         |
|              信號波形顯示              |                          ——              |         |
|              掃面范圍              |                          無邊界              |         |
|              數據修正能(間距/厚度)              |                          ——              |         |
|              數據傳輸接口              |                          USB              |         |
|              LCD顯示屏              |                          160×128              |         |
|              供電方式              |                          DC:9V 5號電池              |         |
|              主機尺寸          (mm)              |                          190×135×52              |         |
|              傳感器尺寸        (mm)              |                          73×93×35              |         |
|              路徑裝置尺寸      (mm)              |                          ——              |         |
|              多參數傳感器      (mm)              |                          ——              |         |
|              儀器重量          (g)              |                          560+135              |         |
北京亞歐德鵬科有限公司 
:/51717270/51717271///
:曹雙雙
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院12號樓A-302室
:http://www.zz7894.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105