技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測定儀/閃點(diǎn)測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械特性測試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測儀
    
      DP15528凝膠強(qiáng)度測定儀,凝膠時間強(qiáng)度測試儀
    
      DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
    
    
更新時間:2016-09-12
點(diǎn)擊次數(shù):1396
              數(shù)字多用表/多用表/數(shù)字多用計 型號:DP-PF66D型
DP-PF66D型數(shù)字多用表是種4½位CMOS大規(guī)模集成電路的儀表,其測量結(jié)果采用6位LED顯示,其中位為符號位。該表具有耗低、靈敏度、交流測量采用真有效值測量,是實(shí)驗(yàn)室與業(yè)現(xiàn)場測試的理想儀表。
 
直流電壓
量程  | 測量范圍  | 分辨力  | 基本誤差  | 
200mV  | 0—199.99mV  | 10μV  | ±(0.03%讀數(shù)+2字)  | 
2V  | 0—1.9999V  | 100μV  | |
20V  | 0—19.999V  | 1mV  | ±(0.04%讀數(shù)+2字)  | 
200V  | 0—199.99V  | 10mV  | |
1000V  | 0—1000.0V  | 100mV  | ±(0.05%讀數(shù)+3字)  | 
直流電流
量程  | 測量范圍  | 分辨力  | 基本誤差  | 
2mA  | 0—1.9999mA  | 0.1μA  | ±(0.2%讀數(shù)+4字)  | 
20mA  | 0—19.999mA  | 1μA  | |
200mA  | 0—199.99mA  | 10μA  | |
10A  | 0—10.000A  | 1mA  | ±(0.6%讀數(shù)+5字)  | 
電阻
量程  | 測量范圍  | 分辨力  | 基本誤差  | 
200Ω  | 0—199.99Ω  | 0.01Ω  | ±(0.1%讀數(shù)+4字)  | 
2kΩ  | 0—1.9999kΩ  | 0.1Ω  | |
20kΩ  | 0—19.999kΩ  | 1Ω  | |
200kΩ  | 0—199.99kΩ  | 10Ω  | |
2MΩ  | 0—1.9999MΩ  | 100Ω  | ±(0.3%讀數(shù)+5字)  | 
20MΩ  | 0—19.999MΩ  | 1kΩ  | ±(0.5%讀數(shù)+5字)  | 
交流電壓
量程  | 測量范圍  | 分辨力  | 基本誤差  | |
50Hz—1kHz  | 1kHz—20kHz  | |||
200mV  | 0—199.99mV  | 10μV  | ±(0.3%讀數(shù)+20字)  | ±(0.8%讀數(shù)+20字)  | 
2V  | 0—1.9999V  | 100μV  | ||
20V  | 0—19.999V  | 1mV  | ±(0.5%讀數(shù)+25字)  | |
200V  | 0—199.99V  | 10mV  | ——  | |
1000V  | 0—750.0V  | 100mV  | ||
交流電流
量程  | 測量范圍  | 分辨力  | 基本誤差  | |
50Hz—1kHz  | 1kHz—5kHz  | |||
2mA  | 0—1.9999mA  | 0.1μA  | ±(0.5%讀數(shù)+25字)  | ±(1%讀數(shù)+25字)  | 
20mA  | 0—19.999mA  | 1μA  | ||
200mA  | 0—199.99mA  | 10μA  | ||
10A  | 0—10.000A  | 1mA  | ±(1.0%讀+25字)  | ——  | 
重量:<4kg
外形尺寸:88×235×360mm